페이지 정보
[공지] 제8회 제천국제음악영화제 기부금 모금액 및 활용실적 공개
|
작성자최고관리자 작성일13-01-08 조회2,134 |
|---|
본문
| 제8회 제천국제음악영화제 기부금 모금액 및 활용실적 공개 | |||
| 2012년 제8회 제천국제음악영화제가 여러분들의 애정과 지원으로 성공적으로 마쳤습니다. 관심 가져주신 모든 분께 진심으로 감사드립니다. 제천국제음악영화제는 정관 제1장 제5조 3항에 의거 2012년 기부금 모금액 및 활용실적을 아래와 같이 공개합니다. | |||
| 1. 2012년 제천국제음악영화제 기부금 모금액 내역 | (단위 : 원) | ||
| 구 분 | 모금대상 | 모금액 | |
| 제8회 제천국제음악영화제 기부금 | 농협중앙회외 37개소 | 326,900,000 | |
| 2. 2012년 제천국제음악영화제 기부금 활용실적 내역 | (단위 : 원) | ||
| 관 | 항 | 목 | 지출액 |
| 사업비 | 팀별사업비 | 공연팀사업비 | 21,107,080 |
| 기술상영팀사업비 | 10,924,730 | ||
| 마케팅팀사업비 | 8,416,763 | ||
| 미술팀사업비 | 21,532,900 | ||
| 운영팀사업비 | 21,209,760 | ||
| 웹팀사업비 | 24,563,940 | ||
| 이벤트팀사업비 | 36,166,450 | ||
| 자막팀사업비 | 10,175,000 | ||
| 초청팀사업비 | 102,682,830 | ||
| 프로그램팀사업비 | 22,226,247 | ||
| 홍보팀사업비 | 47,894,300 | ||
| 합 계 | 326,900,000 | ||
| 다시 한 번 2012년 제8회 제천국제음악영화제에 참여해주신 모든 분들께 감사드리며, 2013년 제9회 제천국제음악영화제에도 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다. | |||
